Dynalogic
Reliable shipping solutions integrated directly with your logistics ecosystem.
Explore how Dynalogic fits into your delivery operation with nShift, from available services and coverage to integration next steps. See where it can add flexibility, strengthen reach, and support a better delivery experience for your customers.
Optimize your delivery with Dynalogic and nShift
Dynalogic is a full service delivery company from Netherlands, that offer transport, unpacking, assembling and installing services. In order to keep the customer informed they developed MyDyna platform. Dynalogic focuses on the Benelux. In order to guarantee Personalized Logistics within this region, they have six central locations: Nuth, Breda, Zwolle, Amsterdam, Boom (BE) and Bleiswijk. Dynalogic is a specialist in the delivery and installation of goods from different sectors such as: kitchen appliances, TVs, home and living, bicycles, fulfilment bulky items.
Ships from:
Europe
Ships to:
Europe
Carrier service matrix
Explore available Dynalogic services across the nShift product ecosystem. Ensure the right service is available for your specific business platform.
| Available Services | Ship | Transsmart |
|---|---|---|
| 1XL Wehkamp service afhaalopdracht | No | Yes |
| 1XL Wehkamp service afleveropdracht | No | Yes |
| 2XL Wehkamp service afleveropdracht | No | Yes |
| 2XLinHome Drempelservice Afhaalopdracht | Yes | No |
| 2XLinHome Drempelservice Afhaalopdracht - 09:00/17:00 | No | Yes |
| 2XLinHome Drempelservice Afleveropdracht | Yes | No |
| 2XLinHome Drempelservice Afleveropdracht - 08:00/13:00 | No | Yes |
| 2XLinHome Drempelservice Afleveropdracht - 08:00/18:00 | No | Yes |
| 2XLinHome Drempelservice Afleveropdracht - 08:00/22:00 | No | Yes |
| 2XLinHome Drempelservice Afleveropdracht - 09:00/17:00 | No | Yes |
| 2XLinHome Drempelservice Afleveropdracht - 13:00/18:00 | No | Yes |
| 2XLinHome Drempelservice Afleveropdracht - 18:00/22:00 | No | Yes |
| 2XLinHome Drempelservice Omruilopdracht - 09:00/17:00 | No | Yes |
| 2XLinHome Full Service Afleveropdracht - 08:00/22:00 | No | Yes |
| 2XLinHome Full Service Omruilopdracht - 08:00/22:00 | No | Yes |
| Afhaalopdracht Large | Yes | No |
| Afhaalopdracht XLarge | Yes | No |
| Afleveropdracht + Inst TV + Wall Mount 55-85 inch tussen 08 uur en 22 uur | No | Yes |
| Afleveropdracht + Installatie TV < 55 inch tussen 08 uur en 22 uur | No | Yes |
| Afleveropdracht + Installatie TV vanaf 55-85 inch tussen 08 uur en 22 uur | No | Yes |
| Afleveropdracht Large | Yes | No |
| Afleveropdracht Xlarge | Yes | No |
| DL Afhaalopdracht TV 43'-54' Drempel Service tussen 08 uur en 22 uur | No | Yes |
| DL Afleveropdracht TV 43'-54' Drempel Service tussen 08 uur en 22 uur | No | Yes |
| Large Afhaalopdracht - 09:00/17:00 | No | Yes |
| Large Afleveropdracht - 09:00/17:00 | No | Yes |
| Standaard Afhaalopdracht | Yes | No |
| Standaard Afhaalopdracht - 09:00/17:00 | No | Yes |
| Standaard Afleveropdracht | Yes | No |
| Standaard Afleveropdracht - 08:00/22:00 | No | Yes |
| XLarge Afhaalopdracht - 09:00/17:00 | No | Yes |
| XLarge Afleveropdracht - 09:00/17:00 | No | Yes |
| XLarge Omruilopdracht - 09:00/17:00 | No | Yes |
Other carriers in this group
Ready to connect Dynalogic?
Share your details and we’ll be in touch to talk through the integration fit. We’ll help you see where this carrier can add value in your delivery operation and what the next step looks like.
- Review the services that fit your markets and delivery needs
- Understand what this integration requires
- Move forward with a clear next step