Uppnå skalbar tillväxt och generera ökade intäkter
Centrala funktioner
Funktion | Beskrivning | Essential | Professional | Premium |
Kundsupport | Support via telefon, e-post och hjälpcenter (se separat dokumentation för svarstider och öppettider) | Essential | Professional | Premium |
Online dashboard | Tillgång till Dashboard online | |||
Boka sändning | Generera och boka försändelser med över 800 transportörer | |||
Transportörsspecifik rapport | Automatisera processen för transportörsspecifik rapportering | |||
Etikettutskrift | Skriv ut eller ta emot etiketter i olika storlekar och format som ZPL, PDF eller base64 | |||
Returetikett i paketet | Returetikett i paketet | |||
Upphämtnings- och avlämningsställen | Skicka till upphämtningsställen eller från avlämningsställen | |||
Anpassade upphämtnings- och avlämningsställen | Lägg till dina butiker som upphämtnings- och avlämningsställen | |||
Länk för transportörsspårning | Få en länk för transportörsspårning med vilken du kan följa försändelsen | |||
Adressbok | Adressbok för att snabbare kunna skapa manuella försändelser | |||
API-integrering | Integrera via API eller med plugins från våra partner | |||
Konfigurera inställningar och tjänster | Använd våra självbetjäningsalternativ för att konfigurera vår produkt |
Avancerade funktioner
Funktion | Beskrivning | Essential | Professional | Premium |
Datalagring | Data sparas för innevarande år plus ett år eller innevarande år plus sju år för Premium-versionen | |||
Serieutskrift | Skriv ut etiketter i serie genom att snabbt välja dem i inkorgen | |||
Returer utan etikett | Använd returer utan etikett som skanningsbara QR-koder | |||
Filintegrationer | Integrera via filintegration istället för API (Drop Zone) | |||
Tulldokument | Generera tulldokument när du skriver ut etiketten | |||
Varumärkesanpassad leveransupplevelse | Varumärkesanpassa dina försändelser med logotyp, avsändaradresser osv. för en optimal kundupplevelse | |||
Mallar för snabb bokning av leveranser | Använd våra mallar för att minska antalet uppgifter som behöver fyllas i varje gång | |||
Plocka, packa och skriva ut | Vi har stöd för ditt flöde för orderplockning | |||
Returformulär för din webbplats | Skapa ett inbäddat returformulär på din webbplats med hjälp av vår returtjänst. | |||
Skuggbokning | Skapa bokningar utan att bokningen faktiskt skickas till transportören för spårning, My Parcels-appen eller rapportering. | |||
Hantering av fraktkostnader | Välj och styr enligt transportörens pris | |||
Dokumentation om farligt gods | Integration med vår partner DGOffice för hantering av Dangerous Goods-dokument | |||
Konsoliderad sändning | Konsolidera försändelser till samma mottagare för att minska leveranskostnaderna | |||
Regler för fraktval | Automatiserat val av transportör och transportörsprodukter baserat på fördefinierade regler | |||
Anpassad fraktetikett | Anpassa fraktetiketten med en logotyp eller annan önskad information | |||
Volymvågar | Anslut din Cubiscan-våg för att lägga till paketets mått | |||
Ship Advisor | Få rekommenderade leveransalternativ | |||
Anpassning av Dashboard | Skapa skärmar, begränsade fält eller funktioner | |||
Teman | Använd ett tema för onlinegränssnittet som matchar företagets identitet | |||
Enkel inloggning | Enkel inloggning med Microsoft Azure AD, Ping Identity eller Okta | |||
Försäkring | Möjlighet att köpa en utökad paketförsäkring |
Hostingfunktioner
Funktion | Beskrivning | Essential | Professional | Premium |
Publikt moln | ||||
På plats | Använd vår programvara som enskild klient i ditt datacenter | |||
Privat moln | Vår programvara på dedikerade (virtuella) servrar hos AWS (minsta prenumerationsnivå är 10 miljoner paket per år) |
Spårningsfunktioner
Funktion | Beskrivning | Essential | Professional | Premium |
Inkluderade spårningsfunktioner | Freemium-funktioner för spårning, som ingår i Ship | |||
Försändelser i Mina Paket-appen | Spårningsapp för privatkunder finns i Androids och Apples appbutiker | |||
Dashboard för spårning | Visa detaljerna i en Track&Trace-vy | |||
Sändningsstatus | Återkoppling av transportörens status | |||
Rapporter om försändelser och paket | Rapportera om paket, försändelser eller transportörens kvalitet |
Alla funktioner beror på integrationsnivån och transportörens möjligheter och stöd