Best Transport
Reliable shipping solutions integrated directly with your logistics ecosystem.
Explore how Best Transport fits into your delivery operation with nShift, from available services and coverage to integration next steps. See where it can add flexibility, strengthen reach, and support a better delivery experience for your customers.
Optimize your delivery with Best Transport and nShift
Best Transport offers courier and distribution services, home deliveries and IT logistics. Today, they have close to 670 vehicles that perform thousands of missions every day.Best Transport is currently present with its own operations in Stockholm, Uppsala, Gothenburg, Malmö, Växjö, Jönköping, Oslo and Copenhagen. Via franchisees and partners, they are located in another twenty or so locations in Sweden.
Ships from:
Europe
Ships to:
Europe
North America
Middle East & Africa
Carrier service matrix
Explore available Best Transport services across the nShift product ecosystem. Ensure the right service is available for your specific business platform.
| Available Services | Ship | Delivery | TMS |
|---|---|---|---|
| 2 timmars | Yes | No | No |
| 2 timmars - retur | Yes | No | No |
| 3 timmars | Yes | No | No |
| 3 timmars - retur | Yes | No | No |
| 6 timmars | Yes | No | No |
| 6 timmars - retur | Yes | No | No |
| B2C: Pakker på dør opptil 130 kg | Yes | No | No |
| Bedriftslevering | Yes | No | No |
| Bedriftslevering opptil 35kg | Yes | No | No |
| Begravelse | Yes | No | No |
| Box | Yes | Yes | No |
| Bud - 2 TIMER | Yes | No | No |
| Bud - 3 TIMER | Yes | No | No |
| Bud - 6 TIMER | Yes | No | No |
| Bud - PAKKE | Yes | No | No |
| Bud - PALL | Yes | No | No |
| Bud - VIP | Yes | No | No |
| Budbil | Yes | No | No |
| Budtransport 2 tim | No | No | Yes |
| Budtransport 30 min | No | No | Yes |
| Budtransport 4 tim | No | No | Yes |
| Curbside | Yes | No | No |
| Curbside retur | Yes | No | No |
| Direkt | Yes | No | No |
| Direkt - retur | Yes | No | No |
| Distribusjon | Yes | No | No |
| Distribution | Yes | Yes | Yes |
| Distribution halvpall | Yes | No | No |
| Distribution Med kvittens 08:00-17:00 | Yes | No | No |
| Distribution paket | Yes | No | No |
| Distribution pall | Yes | No | No |
| Distribution Pall Med kvittens 08:00-17:00 | Yes | No | No |
| Distribution Pall Utan kvittens 08:00-17:00 | Yes | No | No |
| Distribution Pallsändning Med kvittens 08:00-17:00 | Yes | No | No |
| Distribution Utan kvittens 08:00-17:00 | Yes | No | No |
| Express/budbillevering | Yes | No | No |
| Expressbud | Yes | No | No |
| Expresspakke | Yes | No | No |
| Fast tur 10:00 | Yes | No | No |
| Fast tur 10:00 - retur | Yes | No | No |
| Fast tur 14:00 | Yes | No | No |
| Fast tur 14:00 - retur | Yes | No | No |
| Företagsleverans 13-16 | No | No | Yes |
| Företagsleverans 8-12 | No | No | Yes |
| Företagsleverans 8-16 | No | No | Yes |
| General Distribution | Yes | No | No |
| Hemleverans 18:00-22:00 | Yes | Yes | No |
| Hemleverans dag 08:00-17:00 Flex | No | Yes | No |
| Hemleverans förmiddag 09:00-13:00 Flex | No | Yes | No |
| Hemleverans kväll 18:00-20:00 Flex | No | Yes | No |
| Hemleverans kväll 20:00-22:00 Flex | No | Yes | No |
| Hemleverans LARGE | Yes | Yes | Yes |
| Hemleverans MEDIUM | Yes | Yes | Yes |
| Hemleverans SMALL | Yes | Yes | Yes |
| Hemleverans XL | Yes | Yes | Yes |
| Hentested | Yes | No | No |
| Home Delivery LARGE | Yes | No | No |
| Home delivery MEDIUM | Yes | No | No |
| Home Delivery SMALL | Yes | No | No |
| Home Delivery X-LARGE | Yes | No | No |
| Indoor | Yes | No | No |
| Indoor retur | Yes | No | No |
| Lastbilstransport 13-16 | No | No | Yes |
| Lastbilstransport 8-12 | No | No | Yes |
| Lastbilstransport 8-16 | No | No | Yes |
| Neste dag levering | Yes | No | No |
| Økonomibud | Yes | No | No |
| On time delivery | Yes | No | No |
| På døren dag retur | Yes | No | No |
| På døren kombo opptil 35kg | Yes | No | No |
| På døren kveld 35+ | Yes | No | No |
| På døren kveld retur | Yes | No | No |
| På Døren opptil 35kg | Yes | No | No |
| På døren retur | Yes | No | No |
| Paket | Yes | No | No |
| Paket – retur | Yes | No | No |
| Pakke | Yes | No | No |
| Pakker til postkassse opptil 5kg | Yes | No | No |
| Pall | Yes | No | No |
| Pall – retur | Yes | No | No |
| Partigods | Yes | No | No |
| Pick-up point | Yes | No | No |
| PRE11 | Yes | No | No |
| PRE14 | Yes | No | No |
| PRE16 | Yes | No | No |
| Retur | Yes | No | No |
| Return Drop Off | Yes | No | No |
| Rute | Yes | No | No |
| Samme dag levering | Yes | No | No |
| Stykkgods | Yes | No | No |
| Stykkgods express | Yes | No | No |
| SWAP | Yes | No | No |
| VIP Bud | Yes | No | No |
Other carriers in this group
Ready to connect Best Transport?
Share your details and we’ll be in touch to talk through the integration fit. We’ll help you see where this carrier can add value in your delivery operation and what the next step looks like.
- Review the services that fit your markets and delivery needs
- Understand what this integration requires
- Move forward with a clear next step