DPD Local
Reliable shipping solutions integrated directly with your logistics ecosystem.
Explore how DPD Local fits into your delivery operation with nShift, from available services and coverage to integration next steps. See where it can add flexibility, strengthen reach, and support a better delivery experience for your customers.
Optimize your delivery with DPD Local and nShift
“With the world’s largest carrier network available in nShift, we can easily select the carriers that we need. This gives us more opportunities for freight and transport than our competitors, while we are also able to offer our customers more options for delivery.”
Robert Johansson
IT & Project Manager, Elgiganten
Ships from:
Europe
Ships to:
Europe
North America
Asia Pacific
Carrier service matrix
Explore available DPD Local services across the nShift product ecosystem. Ensure the right service is available for your specific business platform.
| Available Services | Ship | Delivery | Transsmart |
|---|---|---|---|
| DPD Air Classic | Yes | No | Yes |
| DPD Air Express | Yes | No | Yes |
| DPD Classic Parcel | Yes | No | Yes |
| DPD Direct | Yes | No | No |
| DPD Direct Southern Ireland | Yes | No | No |
| DPD Express Document | Yes | No | No |
| DPD Express EU | Yes | No | No |
| DPD Express Parcel | Yes | No | No |
| DPD Expresspak | Yes | No | Yes |
| Expresspak1 by 10:30 | Yes | No | No |
| Expresspak1 by 12 | Yes | No | No |
| Expresspak1 homecall | Yes | No | No |
| Expresspak1 next day | Yes | No | No |
| Expresspak1 sat 10:30 | Yes | No | No |
| Expresspak1 sat 12 | Yes | No | No |
| Expresspak1 saturday | Yes | No | No |
| Expresspak1 sun 10:30 | Yes | No | No |
| Expresspak1 sun 12:00 | Yes | No | No |
| Expresspak1 sunday | Yes | No | No |
| Expresspak5 by 10:30 | Yes | No | No |
| Expresspak5 by 12 | Yes | No | No |
| Expresspak5 homecall | Yes | No | No |
| Expresspak5 next day | Yes | No | No |
| Expresspak5 sat 10:30 | Yes | No | No |
| Expresspak5 sat 12 | Yes | No | No |
| Expresspak5 saturday | Yes | No | No |
| Expresspak5 sun 10:30 | Yes | No | No |
| Expresspak5 sun 12:00 | Yes | No | No |
| Expresspak5 sunday | Yes | No | No |
| Freight by 10:30 | Yes | No | No |
| Freight by 12 | Yes | No | No |
| Freight homecall | Yes | No | No |
| Freight Next Day | Yes | No | Yes |
| Freight Sat 10:30 | Yes | No | No |
| Freight sat 12 | Yes | No | No |
| Freight Saturday | Yes | No | No |
| Freight Sun 10:30 | Yes | No | No |
| Freight Sun 12:00 | Yes | No | No |
| Freight Sunday | Yes | No | No |
| Parcel by 10:30 | Yes | No | No |
| Parcel by 12 | Yes | No | No |
| Parcel homecall | Yes | No | No |
| Parcel Next Day | Yes | No | No |
| Parcel Sat 10:30 | Yes | No | No |
| Parcel sat 12 | Yes | No | No |
| Parcel Saturday | Yes | No | No |
| Parcel Sun 10:30 | Yes | No | No |
| Parcel Sun 12:00 | Yes | No | No |
| Parcel Sunday | Yes | Yes | No |
| Parcel Two Day | Yes | No | No |
| Reverse-it next day | Yes | No | Yes |
| Reverse-it two day | Yes | No | No |
Ready to connect DPD Local?
Share your details and we’ll be in touch to talk through the integration fit. We’ll help you see where this carrier can add value in your delivery operation and what the next step looks like.
- Review the services that fit your markets and delivery needs
- Understand what this integration requires
- Move forward with a clear next step