DPD UK
Reliable shipping solutions integrated directly with your logistics ecosystem.
Explore how DPD UK fits into your delivery operation with nShift, from available services and coverage to integration next steps. See where it can add flexibility, strengthen reach, and support a better delivery experience for your customers.
Optimize your delivery with DPD UK and nShift
DPD Group is the largest parcel delivery network in Europe, the company is based in France and operates mainly in the express road-based market. DPD Group is the parcel delivery network of GeoPost (parent organization), which posted sales of €11 billion in 2020. With 97,000 delivery experts and a network of more than 58,000 Pickup points, they deliver 7.5 million parcels each day – 1.9 billion parcels per year – through the brands DPD, Chronopost, SEUR and BRT. Their international network covers more than 230 countries all over the world. Their services include: business delivery, home delivery, Out-of-home delivery, Healthcare delivery, food delivery
Ships from:
Europe
Ships to:
Europe
North America
Asia Pacific
Latin America
Middle East & Africa
Carrier service matrix
Explore available DPD UK services across the nShift product ecosystem. Ensure the right service is available for your specific business platform.
| Available Services | Ship | Delivery | Transsmart |
|---|---|---|---|
| AIRCLASSIC | No | No | Yes |
| CLASSIC | No | No | Yes |
| Contract Pak Afternoon | Yes | No | No |
| Contract Pak DPD 10:30 | Yes | No | No |
| Contract Pak DPD 12:00 | Yes | No | No |
| Contract Pak Evening | Yes | No | No |
| Contract Pak Next Day | Yes | No | No |
| Contract Pak Sat 10:30 | Yes | No | No |
| Contract Pak Sat 12:00 | Yes | No | No |
| Contract Pak Saturday | Yes | No | No |
| Contract Pak Timed | Yes | No | No |
| Contract Pak Two Day | Yes | No | No |
| Desk-to-Desk DPD 10:30 | Yes | No | No |
| Desk-to-Desk DPD 12:00 | Yes | No | No |
| Desk-to-Desk Next Day | Yes | No | No |
| Desk-to-Desk Saturday | Yes | No | No |
| DPD Air Classic | Yes | No | No |
| DPD Air Classic (Pre Cleared) | Yes | No | No |
| DPD Air Express | Yes | No | No |
| DPD Air Express (Pre Cleared) | Yes | No | No |
| DPD Classic Parcel | Yes | No | No |
| DPD Classic Parcel (Pre Cleared) | Yes | No | No |
| DPD Direct | Yes | No | No |
| DPD Direct Southern Ireland | Yes | No | No |
| DPD Express Document | Yes | No | No |
| DPD Express EU | Yes | No | No |
| DPD Express Parcel | Yes | No | No |
| DPD Expresspak | Yes | No | Yes |
| DPD Expresspak (Pre Cleared) | Yes | No | No |
| DPD Expresspak D-B2C-PSD | Yes | No | No |
| ExpressPak DPD 10:30 | Yes | No | No |
| ExpressPak DPD 12:00 | Yes | No | No |
| ExpressPak Next Day | Yes | Yes | No |
| ExpressPak Sat 10:30 | Yes | No | No |
| ExpressPak Sat 12:00 | Yes | No | No |
| ExpressPak Saturday | Yes | No | No |
| Expresspak Ship to Shop EU | Yes | No | No |
| ExpressPak Sun 10:30 | Yes | No | No |
| ExpressPak Sun 12:00 | Yes | No | No |
| ExpressPak Sunday | Yes | No | No |
| ExpressPak Timed | Yes | No | No |
| Expresspak1 next day | Yes | No | No |
| EXPRESSPARCEL | No | No | Yes |
| Freight by 10:30 | Yes | No | No |
| Freight DPD 10:30 | Yes | No | No |
| Freight DPD 12:00 | Yes | No | No |
| Freight homecall | Yes | No | No |
| Freight Next Day | Yes | No | No |
| Freight Sat 10:30 | Yes | No | No |
| Freight Sat 12:00 | Yes | No | No |
| Freight Saturday | Yes | No | No |
| Freight Sun 10:30 | Yes | No | No |
| Freight Sun 12:00 | Yes | No | No |
| Freight Sunday | Yes | No | No |
| Freight Timed | Yes | No | No |
| Freight Two Day | Yes | No | No |
| Home | Yes | No | Yes |
| Home Delivery Afternoon | Yes | No | No |
| Home Delivery Evening | Yes | Yes | No |
| Homecall | Yes | No | Yes |
| Low weight domestic service max 1 KG | No | No | Yes |
| Low weight domestic service max 5 KG | No | No | Yes |
| Pallet DPD 10:30 | Yes | No | No |
| Pallet DPD 12:00 | Yes | No | No |
| Pallet Next Day | Yes | No | No |
| Pallet Sat 10:30 | Yes | No | No |
| Pallet Sat 12:00 | Yes | No | No |
| Pallet Saturday | Yes | No | No |
| Pallet Sun 10:30 | Yes | No | No |
| Pallet Sun 12:00 | Yes | No | No |
| Pallet Sunday | Yes | No | No |
| Pallet Timed | Yes | No | No |
| Pallet Two Day | Yes | No | No |
| Parcel | Yes | No | Yes |
| Parcel DPD 10:30 | Yes | Yes | No |
| Parcel DPD 12:00 | Yes | Yes | No |
| Parcel homecall | Yes | No | No |
| Parcel Next Day | Yes | Yes | No |
| Parcel Sat 10:30 | Yes | No | No |
| Parcel Sat 12:00 | Yes | No | No |
| Parcel Saturday | Yes | Yes | No |
| Parcel Ship to Shop EU | Yes | No | No |
| Parcel Sun 10:30 | Yes | No | No |
| Parcel Sun 12:00 | Yes | No | No |
| Parcel Sunday | Yes | No | No |
| Parcel Timed | Yes | No | No |
| Parcel Two Day | Yes | No | No |
| Return Insert | Yes | No | No |
| Reverse-It Next Day In | Yes | No | Yes |
| Reverse-It Next Day Out | Yes | No | No |
| Reverse-It Two Day In | Yes | No | No |
| Reverse-It Two Day Out | Yes | No | No |
| Ship to Shop | Yes | Yes | Yes |
| Swapit Afternoon In | Yes | No | No |
| Swapit Afternoon Out | Yes | No | No |
| Swapit DPD 10:30 In | Yes | No | No |
| Swapit DPD 10:30 Out | Yes | No | No |
| Swapit DPD 12:00 In | Yes | No | No |
| Swapit DPD 12:00 Out | Yes | No | No |
| Swapit Evening In | Yes | No | No |
| Swapit Evening Out | Yes | No | No |
| Swapit Next Day In | Yes | No | No |
| Swapit Next Day Out | Yes | No | No |
| Swapit Sat 10:30 In | Yes | No | No |
| Swapit Sat 10:30 Out | Yes | No | No |
| Swapit Sat 12:00 In | Yes | No | No |
| Swapit Sat 12:00 Out | Yes | No | No |
| Swapit Saturday In | Yes | No | No |
| Swapit Saturday Out | Yes | No | No |
| Swapit Sun 10:30 In | Yes | No | No |
| Swapit Sun 10:30 Out | Yes | No | No |
| Swapit Sun 12:00 In | Yes | No | No |
| Swapit Sun 12:00 Out | Yes | No | No |
| Swapit Sunday In | Yes | No | No |
| Swapit Sunday Out | Yes | No | No |
| Swapit Timed In | Yes | No | No |
| Swapit Timed Out | Yes | No | No |
| Swapit Two Day In | Yes | No | No |
| Swapit Two Day Out | Yes | No | No |
Ready to connect DPD UK?
Share your details and we’ll be in touch to talk through the integration fit. We’ll help you see where this carrier can add value in your delivery operation and what the next step looks like.
- Review the services that fit your markets and delivery needs
- Understand what this integration requires
- Move forward with a clear next step