UPS
Reliable shipping solutions integrated directly with your logistics ecosystem.
Explore how UPS fits into your delivery operation with nShift, from available services and coverage to integration next steps. See where it can add flexibility, strengthen reach, and support a better delivery experience for your customers.
Optimize your delivery with UPS and nShift
UPS is a company that offers a variaty of logistics services worldwide. UPS caters to both small and big businesses, as well as personal shipping. The company provides shipping services, shipping tools, tracking and billing services and so on.
Ships from:
Europe
North America
Asia Pacific
Latin America
Middle East & Africa
Ships to:
Europe
North America
Asia Pacific
Latin America
Middle East & Africa
Carrier service matrix
Explore available UPS services across the nShift product ecosystem. Ensure the right service is available for your specific business platform.
| Available Services | Ship | Delivery | TMS | Transsmart |
|---|---|---|---|---|
| 2nd Day Air | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2nd Day Air A.M. | Yes | No | Yes | Yes |
| 2nd Day Air A.M. Return | Yes | No | No | No |
| 2nd Day Air Return | Yes | No | No | No |
| 3 Day Select | Yes | No | Yes | Yes |
| 3 Day Select Return | Yes | No | No | No |
| Access Point Economy | Yes | No | No | No |
| Air Nordic Direct | No | No | Yes | No |
| Air Nordic Economy | No | No | Yes | No |
| Economy DDP | Yes | No | Yes | No |
| Economy DDU | Yes | No | Yes | No |
| Expedited | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Expedited Return | Yes | No | Yes | No |
| Express | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Express (NA1) | Yes | No | No | No |
| Express 12:00 | Yes | No | No | No |
| Express Plus | Yes | Yes | No | No |
| Express Return | Yes | No | Yes | No |
| Express Saver | Yes | Yes | No | No |
| Freight LTL | Yes | No | No | Yes |
| Freight LTL - Guaranteed | Yes | No | No | No |
| Ground | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ground Return | Yes | No | No | No |
| Heavy Goods | Yes | No | No | No |
| Mail Innovations Economy International | Yes | No | No | Yes |
| Mail Innovations Expedited | Yes | No | No | Yes |
| Mail Innovations First Class | Yes | No | No | Yes |
| Mail Innovations Priority International | No | No | No | Yes |
| Mail Innovations Priority Mail | Yes | No | No | Yes |
| National 12:00 | No | No | No | Yes |
| Next Day Air | Yes | No | Yes | Yes |
| Next Day Air Early | Yes | No | Yes | Yes |
| Next Day Air Early Return | Yes | No | No | No |
| Next Day Air Return | Yes | No | No | No |
| Next Day Air Saver | Yes | No | Yes | Yes |
| Next Day Air Saver Return | Yes | No | No | No |
| Ocean Nordic FCL | No | No | Yes | No |
| Ocean Nordic LCL | No | No | Yes | No |
| Plus | Yes | No | No | Yes |
| Saver | Yes | No | No | Yes |
| Second Day Air | Yes | No | No | No |
| Standard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standard LTL | Yes | No | No | No |
| Standard Return | Yes | No | Yes | No |
| SurePost 1 lb or Greater | Yes | No | No | No |
| SurePost Bound Printed Matter | Yes | No | No | No |
| Surepost BPM | Yes | No | No | No |
| Surepost BPM Media Return | Yes | No | No | No |
| Surepost BPM Return | Yes | No | No | No |
| SurePost Less than 1 lb | Yes | No | No | No |
| Surepost Media | Yes | No | No | No |
| SurePost Media Mail | Yes | No | No | No |
| Today Dedicated Courier | Yes | No | No | Yes |
| Today Express | Yes | No | No | Yes |
| Today Express Saver | Yes | No | No | No |
| Today Standard | Yes | No | No | Yes |
| World Ease | Yes | No | No | No |
| Worldwide Economy | No | Yes | No | No |
| Worldwide Expedited | Yes | No | Yes | No |
| Worldwide Expedited Return | Yes | No | Yes | No |
| Worldwide Express | Yes | No | Yes | No |
| Worldwide Express Freight | Yes | No | No | Yes |
| Worldwide Express Freight Midday | Yes | No | No | No |
| Worldwide Express Plus | Yes | No | Yes | No |
| Worldwide Express Plus Return | Yes | No | Yes | No |
| Worldwide Saver | Yes | No | Yes | No |
| Worldwide Saver Return | Yes | No | Yes | No |
Other carriers in this group
Ready to connect UPS?
Share your details and we’ll be in touch to talk through the integration fit. We’ll help you see where this carrier can add value in your delivery operation and what the next step looks like.
- Review the services that fit your markets and delivery needs
- Understand what this integration requires
- Move forward with a clear next step