Erzielen Sie skalierbares Wachstum und steigern Sie Ihren Umsatz
Hauptfunktionen
Funktion | Beschreibung | Essential | Professional | Premium |
Kundensupport | Support per Telefon, E-Mail und Help Center. Die Antwort- und Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte den separaten Unterlagen. | Essential | Professional | Premium |
Online-Dashboard | Zugang zu unserem Online-Dashboard | |||
Buchung von Sendungen | Erstellen und buchen Sie Sendungen mit über 800 Spediteuren. | |||
Manifest | Automatisieren Sie den Bestellungslistenprozess | |||
Etikettendruck | Drucken oder empfangen Sie Etiketten in verschiedenen Größen und Formaten wie ZPL, PDF oder base64 | |||
Rücksendeetikett in der Schachtel | Rücksendeetikett in der Schachtel | |||
Abhol- und Abgabestellen | Versenden Sie an Abholstellen oder von Abgabestellen aus. | |||
Individuelle Abhol- und Abgabestellen | Fügen Sie Ihre Geschäfte als Abhol- und Abgabestellen hinzu | |||
Tracking-Link zum Spediteur | Erhalt des Tracking-Links zur Sendungsverfolgung beim Spediteur | |||
Adressbuch | Adressbuch zur schnelleren Erstellung von manuellen Sendungen. | |||
API-Integration | Integration über API oder mit Plugins von unseren Partnern | |||
Konfiguration von Einstellungen und Diensten | Nutzen Sie unsere Selbstbedienungsoptionen zur Konfiguration unseres Produkts |
Erweiterte Funktionen
Funktion | Beschreibung | Essential | Professional | Premium |
Datenspeicherung | Die Daten werden für das aktuelle Jahr plus ein Jahr oder bei Premium für das aktuelle Jahr plus sieben Jahre gespeichert. | |||
Seriendruck von Etiketten | Drucken Sie Etiketten in Serien, indem Sie sie in Ihrem Posteingang schnell auswählen. | |||
Etikettenlose Retouren | Verwenden Sie etikettenlose Retouren, z. B. mit scannbaren QR-Codes | |||
Dateiintegrationen | Integration über Dateiintegrationen anstelle von API (Dropzone) | |||
Zolldokumente | Erstellung von Zolldokumenten beim Druck des Etiketts | |||
Branding-Versanderfahrung | Kennzeichnen Sie Ihre Sendungen mit Logo, Absenderadressen usw., um eine optimale Customer Journey zu unterstützen | |||
Verwendung von Vorlagen für schnellen Versand | Reduzieren Sie mit unseren Vorlagen die Menge an Daten, die jedes Mal eingetragen werden muss | |||
Kommissionierung, Verpackung und Druck | Wir unterstützen Ihren Kommissionierungsfluss | |||
Retourenformular für Ihre Website | Erstellen Sie mit unserem Rückholservice ein eingebettetes Retourenformular auf Ihrer Website | |||
Schattenbuchung | Erstellen Sie Buchungen ohne die tatsächliche Buchung beim Spediteur für Track, MyParcels-App oder Berichterstellung | |||
Transportkostenmanagement | Auswahl und Lenkung auf Spediteurpreis | |||
Dangerous-Goods-Dokumente | Integration mit unserem Partner DGOffice für die Bearbeitung von Dangerous-Goods-Dokumenten. | |||
Konsolidierung von Sendungen | Konsolidierung von Sendungen an denselben Empfänger zur Senkung der Lieferkosten | |||
Versandregeln | Automatisierte Auswahl von Spediteuren und Spediteurprodukten auf der Grundlage vordefinierter Regeln | |||
Personalisiertes Versandetikett | Personalisieren Sie das Versandetikett mit einem Logo oder anderen gewünschten Informationen | |||
Volumenwaage | Schließen Sie Ihre Cubiscan-Waage an, um die Maße des Pakets hinzuzufügen | |||
Ship Advisor | Erhalten Sie die empfohlenen Lieferoptionen | |||
Dashboard-Personalisierung | Bildschirme erstellen, Felder einschränken oder Funktionalität | |||
Individuelle Gestaltung | Gestaltung der Online-Schnittstelle entsprechend der Identität Ihres Unternehmens | |||
Einmalige Anmeldung | Einmalige Anmeldung mit Microsoft Azure AD, Ping Identity oder Okta | |||
Versicherung | Option zum Abschluss einer erweiterten Paketversicherung |
Hosting-Funktionen
Funktion | Beschreibung | Essential | Professional | Premium |
Öffentliche Cloud | ||||
Vor Ort | Hosten Sie unsere Software als Single-Tenant in Ihrem Rechenzentrum | |||
Private Cloud | Wir hosten unsere Software in AWS auf dedizierten (virtuellen) Servern (minimale Abonnementstufe: 10 Millionen Pakete pro Jahr) |
Tracking-Funktionen
Funktion | Beschreibung | Essential | Professional | Premium |
Enthaltene Track-Funktionen | Track-Freemium-Funktionen, die in Ship enthalten sind | |||
Sendungen in der MyParcels-App | Tracking-App für Verbraucher in den App-Stores von Android und Apple verfügbar | |||
Tracking-Dashboard | Anzeige der Details in einer Track-and-Trace-Ansicht | |||
Sendungsstatus | Rückmeldungen zum Spediteurstatus | |||
Berichte über Sendungen und Pakete | Bericht über Pakete, Sendungen oder Carrier Performance |
Alle Funktionen hängen vom Integrationsniveau sowie den Möglichkeiten und dem Support des Spediteurs ab.