Yodel
Reliable shipping solutions integrated directly with your logistics ecosystem.
Explore how Yodel fits into your delivery operation with nShift, from available services and coverage to integration next steps. See where it can add flexibility, strengthen reach, and support a better delivery experience for your customers.
Optimize your delivery with Yodel and nShift
Yodel is a UK-based company that offers courier services domestically, as well as in the Republic of Ireland, Isle of Man and Channel Islands. The business specialises in a variety of types of deliveries: Xpect (ideal for small, medium and large parcels), Xpress (1-2 days until delivery of small and medium parcels), International (suited for online retailers) and Internationa Xpert (has additional features for specialised delivery requirements such as address only, high value goods, exchange and BFPO services).
Ships from:
Europe
North America
Asia Pacific
Ships to:
Europe
North America
Asia Pacific
Latin America
Middle East & Africa
Carrier service matrix
Explore available Yodel services across the nShift product ecosystem. Ensure the right service is available for your specific business platform.
| Available Services | Ship | Delivery | Transsmart |
|---|---|---|---|
| @HOME 24 | Yes | Yes | No |
| @HOME 24 (BT) | Yes | No | No |
| @HOME 48 | Yes | No | No |
| @HOME 48 (BT) | Yes | No | No |
| @HOME 48 (NI) | Yes | No | No |
| @HOME 72 | Yes | No | No |
| @HOME 72(NI) | Yes | No | No |
| @HOME CATALOGUE | Yes | No | No |
| @HOME MINI | Yes | Yes | No |
| CHIS48 | No | No | Yes |
| CLICK & COLLECT 24 | Yes | No | No |
| CLICK & COLLECT 48 | Yes | No | No |
| EXPRESS 24 | Yes | Yes | No |
| EXPRESS 24 (BT) | Yes | No | No |
| EXPRESS 48 | Yes | No | No |
| EXPRESS 48 (NI) | Yes | No | No |
| EXPRESS 48 (UK) | Yes | No | No |
| EXPRESS ISLE | Yes | Yes | No |
| EXPRESS SATURDAY | Yes | No | No |
| MON - SAT XPECT LARGE SERVICE | Yes | Yes | No |
| MON - SAT XPECT LARGE SERVICE WITH POD | Yes | Yes | No |
| NEXT DAY PRE 12:00 XPECT LARGE SERVICE WITH POD | Yes | No | No |
| NEXT DAY XPECT LARGE MON - FRI SERVICE | Yes | No | No |
| NEXT DAY XPECT LARGE MON - FRI SERVICE WITH POD | Yes | No | No |
| NEXT DAY XPECT MEDIUM SERVICE | Yes | Yes | No |
| NEXT DAY XPECT MEDIUM SERVICE WITH POD | Yes | Yes | No |
| NEXT DAY XPECT MINI SERVICE | Yes | Yes | No |
| NEXT DAY XPRESS SERVICE | Yes | No | No |
| NEXT DAY XPRESS SERVICE WITH POD | Yes | No | No |
| PRIORITY 12:00 | Yes | No | No |
| SATURDAY PRIORITY 12:00 | Yes | No | No |
| TWO-DAY RETURN SERVICE | Yes | No | No |
| TWO-DAY XL RETURN SERVICE | Yes | No | No |
| TWO-DAY XPECT LARGE RETURNS SERVICE | Yes | Yes | No |
| TWO-DAY XPECT LARGE SERVICE | Yes | Yes | No |
| TWO-DAY XPECT LARGE SERVICE WITH POD | Yes | Yes | No |
| TWO-DAY XPECT MEDIUM SERVICE | Yes | Yes | No |
| TWO-DAY XPECT MEDIUM SERVICE WITH POD | Yes | Yes | No |
| TWO-DAY XPECT MINI SERVICE | Yes | No | No |
| TWO-DAY XPECT SERVICE FOR XL PARCELS | Yes | Yes | No |
| TWO-DAY XPECT SERVICE FOR XL PARCELS WITH POD | Yes | Yes | No |
| TWO-DAY XPRESS MINI SERVICE | Yes | Yes | No |
| TWO-DAY XPRESS SERVICE | Yes | Yes | No |
| TWO-DAY XPRESS SERVICE WITH POD | Yes | No | No |
| XPECT 24 MEDIUM POD | Yes | No | No |
| XPECT 24 NON POD | Yes | Yes | No |
| XPECT 24 POD | Yes | Yes | No |
| XPECT 48 M NON POD | Yes | No | No |
| XPECT 48 MINI NON POD | Yes | Yes | No |
| XPECT 48 NON POD | Yes | Yes | No |
| XPECT 48 POD | Yes | No | No |
| XPECT 48 RETURN POD | Yes | No | No |
| XPECT 48 XL NON POD | Yes | No | No |
| XPECT 48 XL POD | Yes | No | No |
| XPECT PRE 12 POD | Yes | Yes | No |
| XPECT PRE 12 SATURDAY POD | Yes | Yes | No |
| XPECT SATURDAY NON POD | Yes | No | No |
| XPECT SATURDAY POD | Yes | Yes | No |
| XPECT24 | No | No | Yes |
| XPECT48 | No | No | Yes |
| XPERT PRE 12 NON POD | Yes | Yes | No |
| XPERT PRE 12 SATURDAY NON POD | No | Yes | No |
| XPRESS 24 NON POD | Yes | Yes | No |
| XPRESS 24 POD | Yes | Yes | No |
| XPRESS 48 NON POD | Yes | No | No |
| XPRESS 48 POD | Yes | Yes | No |
| XPRESS MINI 48 NON POD | Yes | No | No |
| XPRESS24 | No | No | Yes |
| XPRESS48 | No | No | Yes |
| YODEL CI 48 NON POD | Yes | Yes | Yes |
| YODEL CI 48 POD | Yes | Yes | No |
| YODEL CI 72 NON POD | Yes | Yes | No |
| YODEL CI 72 POD | Yes | Yes | No |
| YODEL ROI 48 NON POD | Yes | No | No |
| YODEL ROI 48 POD | Yes | No | No |
| YODEL ROI 72 NON POD | Yes | No | No |
| YODEL ROI 72 POD | Yes | No | No |
| YODEL WORLD PACKET | Yes | No | No |
| YODEL WORLD PARCEL | Yes | No | No |
Other carriers in this group
Ready to connect Yodel?
Share your details and we’ll be in touch to talk through the integration fit. We’ll help you see where this carrier can add value in your delivery operation and what the next step looks like.
- Review the services that fit your markets and delivery needs
- Understand what this integration requires
- Move forward with a clear next step